Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٣٠ 29 31 Legi | ١ 1 1 Pahing | ٢ 2 2 Pon | ٣ 3 3 Wage | ٤ 4 4 Kliwon | ٥ 5 5 Legi | ٦ 6 6 Pahing |
٧ 7 7 Pon | ٨ 8 8 Wage | ٩ 9 9 Kliwon | ١٠ 10 10 Legi | ١١ 11 11 Pahing | ١٢ 12 12 Pon | ١٣ 13 13 Wage |
١٤ 14 14 Kliwon | ١٥ 15 15 Legi | ١٦ 16 16 Pahing | ١٧ 17 17 Pon | ١٨ 18 18 Wage | ١٩ 19 19 Kliwon | ٢٠ 20 20 Legi |
٢١ 21 21 Pahing | ٢٢ 22 22 Pon | ٢٣ 23 23 Wage | ٢٤ 24 24 Kliwon | ٢٥ 25 25 Legi | ٢٦ 26 26 Pahing | ٢٧ 27 27 Pon |
٢٨ 28 28 Wage | ٢٩ 29 29 Kliwon | ٣٠ 30 30 Legi | ١ 1 31 Pahing | ٢ 2 1 Pon | ٣ 3 2 Wage | ٤ 4 3 Kliwon |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 2063 |
29 | Tahun Baru Imlek 2614 |
31 | Hari Raya Idul Fitri 1485 |
Cuti Bersama: | |
29 | Hari Raya Idul Fitri 1485 |
30 | Hari Raya Idul Fitri 1485 |