Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٦ 26 25 Pahing | ٢٧ 27 26 Pon | ٢٨ 28 27 Wage | ٢٩ 29 28 Kliwon | ٣٠ 1 1 Legi | ١ 2 2 Pahing | ٢ 3 3 Pon |
٣ 4 4 Wage | ٤ 5 5 Kliwon | ٥ 6 6 Legi | ٦ 7 7 Pahing | ٧ 8 8 Pon | ٨ 9 9 Wage | ٩ 10 10 Kliwon |
١٠ 11 11 Legi | ١١ 12 12 Pahing | ١٢ 13 13 Pon | ١٣ 14 14 Wage | ١٤ 15 15 Kliwon | ١٥ 16 16 Legi | ١٦ 17 17 Pahing |
١٧ 18 18 Pon | ١٨ 19 19 Wage | ١٩ 20 20 Kliwon | ٢٠ 21 21 Legi | ٢١ 22 22 Pahing | ٢٢ 23 23 Pon | ٢٣ 24 24 Wage |
٢٤ 25 25 Kliwon | ٢٥ 26 26 Legi | ٢٦ 27 27 Pahing | ٢٧ 28 28 Pon | ٢٨ 29 29 Wage | ٢٩ 30 30 Kliwon | ٣٠ 1 31 Legi |
Libur: | |
30 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1985 |