Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٠ 10 27 Wage | ١١ 11 28 Kliwon | ١٢ 12 29 Legi | ١٣ 13 30 Pahing | ١٤ 14 1 Pon | ١٥ 15 2 Wage | ١٦ 16 3 Kliwon |
١٧ 17 4 Legi | ١٨ 18 5 Pahing | ١٩ 19 6 Pon | ٢٠ 20 7 Wage | ٢١ 21 8 Kliwon | ٢٢ 22 9 Legi | ٢٣ 23 10 Pahing |
٢٤ 24 11 Pon | ٢٥ 25 12 Wage | ٢٦ 26 13 Kliwon | ٢٧ 27 14 Legi | ٢٨ 28 15 Pahing | ٢٩ 29 16 Pon | ٣٠ 30 17 Wage |
١ 1 18 Kliwon | ٢ 2 19 Legi | ٣ 3 20 Pahing | ٤ 4 21 Pon | ٥ 5 22 Wage | ٦ 6 23 Kliwon | ٧ 7 24 Legi |
٨ 8 25 Pahing | ٩ 9 26 Pon | ١٠ 10 27 Wage | ١١ 11 28 Kliwon | ١٢ 12 29 Legi | ١٣ 13 30 Pahing | ١٤ 14 31 Pon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 2064 |
15 | Kenaikan Yesus Kristus 2064 |
30 | Hari Raya Waisak 2608 |