Iklan
Awal bulan Oktober 2070 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1493 (Hijriyah), 25 Ruwah 2005 (Jawa), 4k Asada 2008 (Candra), dan 11 Kadasa 1992 (Surya). Sedangkan akhir bulan Oktober 2070 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1493 (Hijriyah), 26 Pasa 2005 (Jawa), 4k Srawana 2008 (Candra), dan 10 Hapit Lemah 1992 (Surya).
Oktober 2070
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kalender Hijriyah untuk Bulan Oktober 2070
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Oktober 2070 | 26 Sya'ban 1493 | ||
2 Oktober 2070 | 27 Sya'ban 1493 | ||
3 Oktober 2070 | 28 Sya'ban 1493 | ||
4 Oktober 2070 | 29 Sya'ban 1493 | ||
5 Oktober 2070 | 30 Sya'ban 1493 | ||
6 Oktober 2070 | 1 Romadhon 1493 | Awal Ramadhan | |
7 Oktober 2070 | 2 Romadhon 1493 | ||
8 Oktober 2070 | 3 Romadhon 1493 | ||
9 Oktober 2070 | 4 Romadhon 1493 | ||
10 Oktober 2070 | 5 Romadhon 1493 | ||
11 Oktober 2070 | 6 Romadhon 1493 | ||
12 Oktober 2070 | 7 Romadhon 1493 | ||
13 Oktober 2070 | 8 Romadhon 1493 | ||
14 Oktober 2070 | 9 Romadhon 1493 | ||
15 Oktober 2070 | 10 Romadhon 1493 | ||
16 Oktober 2070 | 11 Romadhon 1493 | ||
17 Oktober 2070 | 12 Romadhon 1493 | ||
18 Oktober 2070 | 13 Romadhon 1493 | ||
19 Oktober 2070 | 14 Romadhon 1493 | ||
20 Oktober 2070 | 15 Romadhon 1493 | ||
21 Oktober 2070 | 16 Romadhon 1493 | ||
22 Oktober 2070 | 17 Romadhon 1493 | Nuzulul Quran | |
23 Oktober 2070 | 18 Romadhon 1493 | ||
24 Oktober 2070 | 19 Romadhon 1493 | ||
25 Oktober 2070 | 20 Romadhon 1493 | ||
26 Oktober 2070 | 21 Romadhon 1493 | Lailatul Qadr | |
27 Oktober 2070 | 22 Romadhon 1493 | ||
28 Oktober 2070 | 23 Romadhon 1493 | Lailatul Qadr | |
29 Oktober 2070 | 24 Romadhon 1493 | ||
30 Oktober 2070 | 25 Romadhon 1493 | Lailatul Qadr | |
31 Oktober 2070 | 26 Romadhon 1493 |
Kalender Jawa untuk Bulan Oktober 2070
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Oktober 2070 | 25 Ruwah 2005 | Pahing | 14 Kapat | Kuningan | Jimawal | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
2 Oktober 2070 | 26 Ruwah 2005 | Pon | 15 Kapat | Kuningan | Jimawal | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
3 Oktober 2070 | 27 Ruwah 2005 | Wage | 16 Kapat | Kuningan | Jimawal | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
4 Oktober 2070 | 28 Ruwah 2005 | Kliwon | 17 Kapat | Kuningan | Jimawal | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
5 Oktober 2070 | 29 Ruwah 2005 | Legi | 18 Kapat | Langkir | Jimawal | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
6 Oktober 2070 | 1 Pasa 2005 | Pahing | 19 Kapat | Langkir | Jimawal | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
7 Oktober 2070 | 2 Pasa 2005 | Pon | 20 Kapat | Langkir | Jimawal | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
8 Oktober 2070 | 3 Pasa 2005 | Wage | 21 Kapat | Langkir | Jimawal | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
9 Oktober 2070 | 4 Pasa 2005 | Kliwon | 22 Kapat | Langkir | Jimawal | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
10 Oktober 2070 | 5 Pasa 2005 | Legi | 23 Kapat | Langkir | Jimawal | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
11 Oktober 2070 | 6 Pasa 2005 | Pahing | 24 Kapat | Langkir | Jimawal | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
12 Oktober 2070 | 7 Pasa 2005 | Pon | 25 Kapat | Mondisijo | Jimawal | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
13 Oktober 2070 | 8 Pasa 2005 | Wage | 1 Kalima | Mondisijo | Jimawal | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
14 Oktober 2070 | 9 Pasa 2005 | Kliwon | 2 Kalima | Mondisijo | Jimawal | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
15 Oktober 2070 | 10 Pasa 2005 | Legi | 3 Kalima | Mondisijo | Jimawal | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
16 Oktober 2070 | 11 Pasa 2005 | Pahing | 4 Kalima | Mondisijo | Jimawal | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
17 Oktober 2070 | 12 Pasa 2005 | Pon | 5 Kalima | Mondisijo | Jimawal | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
18 Oktober 2070 | 13 Pasa 2005 | Wage | 6 Kalima | Mondisijo | Jimawal | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
19 Oktober 2070 | 14 Pasa 2005 | Kliwon | 7 Kalima | Julungpujut | Jimawal | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
20 Oktober 2070 | 15 Pasa 2005 | Legi | 8 Kalima | Julungpujut | Jimawal | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
21 Oktober 2070 | 16 Pasa 2005 | Pahing | 9 Kalima | Julungpujut | Jimawal | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
22 Oktober 2070 | 17 Pasa 2005 | Pon | 10 Kalima | Julungpujut | Jimawal | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
23 Oktober 2070 | 18 Pasa 2005 | Wage | 11 Kalima | Julungpujut | Jimawal | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
24 Oktober 2070 | 19 Pasa 2005 | Kliwon | 12 Kalima | Julungpujut | Jimawal | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
25 Oktober 2070 | 20 Pasa 2005 | Legi | 13 Kalima | Julungpujut | Jimawal | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
26 Oktober 2070 | 21 Pasa 2005 | Pahing | 14 Kalima | Pahang | Jimawal | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
27 Oktober 2070 | 22 Pasa 2005 | Pon | 15 Kalima | Pahang | Jimawal | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
28 Oktober 2070 | 23 Pasa 2005 | Wage | 16 Kalima | Pahang | Jimawal | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
29 Oktober 2070 | 24 Pasa 2005 | Kliwon | 17 Kalima | Pahang | Jimawal | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
30 Oktober 2070 | 25 Pasa 2005 | Legi | 18 Kalima | Pahang | Jimawal | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
31 Oktober 2070 | 26 Pasa 2005 | Pahing | 19 Kalima | Pahang | Jimawal | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
Kalender Sunda untuk Bulan Oktober 2070
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Oktober 2070 | 4k Asada 2008 | 11 Kadasa 1992 | Wage | Wuye | Hurang | Sangara | ||
2 Oktober 2070 | 5k Asada 2008 | 12 Kadasa 1992 | Kaliwon | Wuye | Hurang | Sangara | ||
3 Oktober 2070 | 6k Asada 2008 | 13 Kadasa 1992 | Manis | Wuye | Hurang | Sangara | ||
4 Oktober 2070 | 7k Asada 2008 | 14 Kadasa 1992 | Pahing | Wuye | Hurang | Sangara | ||
5 Oktober 2070 | 8k Asada 2008 | 15 Kadasa 1992 | Pon | Manahil | Hurang | Sangara | ||
6 Oktober 2070 | 9k Asada 2008 | 16 Kadasa 1992 | Wage | Manahil | Hurang | Sangara | ||
7 Oktober 2070 | 10k Asada 2008 | 17 Kadasa 1992 | Kaliwon | Manahil | Hurang | Sangara | ||
8 Oktober 2070 | 11k Asada 2008 | 18 Kadasa 1992 | Manis | Manahil | Hurang | Sangara | ||
9 Oktober 2070 | 12k Asada 2008 | 19 Kadasa 1992 | Pahing | Manahil | Hurang | Sangara | ||
10 Oktober 2070 | 13k Asada 2008 | 20 Kadasa 1992 | Pon | Manahil | Hurang | Sangara | ||
11 Oktober 2070 | 14k Asada 2008 | 21 Kadasa 1992 | Wage | Manahil | Hurang | Sangara | ||
12 Oktober 2070 | 15k Asada 2008 | 22 Kadasa 1992 | Kaliwon | Prangbakat | Hurang | Sangara | ||
13 Oktober 2070 | 1s Srawana 2008 | 23 Kadasa 1992 | Manis | Prangbakat | Hurang | Sangara | ||
14 Oktober 2070 | 2s Srawana 2008 | 24 Kadasa 1992 | Pahing | Prangbakat | Hurang | Sangara | ||
15 Oktober 2070 | 3s Srawana 2008 | 25 Kadasa 1992 | Pon | Prangbakat | Hurang | Sangara | ||
16 Oktober 2070 | 4s Srawana 2008 | 26 Kadasa 1992 | Wage | Prangbakat | Hurang | Sangara | ||
17 Oktober 2070 | 5s Srawana 2008 | 27 Kadasa 1992 | Kaliwon | Prangbakat | Hurang | Sangara | ||
18 Oktober 2070 | 6s Srawana 2008 | 28 Kadasa 1992 | Manis | Prangbakat | Hurang | Sangara | ||
19 Oktober 2070 | 7s Srawana 2008 | 29 Kadasa 1992 | Pahing | Bala | Hurang | Sangara | ||
20 Oktober 2070 | 8s Srawana 2008 | 30 Kadasa 1992 | Pon | Bala | Hurang | Sangara | ||
21 Oktober 2070 | 9s Srawana 2008 | 31 Kadasa 1992 | Wage | Bala | Hurang | Sangara | ||
22 Oktober 2070 | 10s Srawana 2008 | 1 Hapit Lemah 1992 | Kaliwon | Bala | Hurang | Sangara | ||
23 Oktober 2070 | 11s Srawana 2008 | 2 Hapit Lemah 1992 | Manis | Bala | Hurang | Sangara | ||
24 Oktober 2070 | 12s Srawana 2008 | 3 Hapit Lemah 1992 | Pahing | Bala | Hurang | Sangara | ||
25 Oktober 2070 | 13s Srawana 2008 | 4 Hapit Lemah 1992 | Pon | Bala | Hurang | Sangara | ||
26 Oktober 2070 | 14s Srawana 2008 | 5 Hapit Lemah 1992 | Wage | Wugu | Hurang | Sangara | ||
27 Oktober 2070 | 15s Srawana 2008 | 6 Hapit Lemah 1992 | Kaliwon | Wugu | Hurang | Sangara | ||
28 Oktober 2070 | 1k Srawana 2008 | 7 Hapit Lemah 1992 | Manis | Wugu | Hurang | Sangara | ||
29 Oktober 2070 | 2k Srawana 2008 | 8 Hapit Lemah 1992 | Pahing | Wugu | Hurang | Sangara | ||
30 Oktober 2070 | 3k Srawana 2008 | 9 Hapit Lemah 1992 | Pon | Wugu | Hurang | Sangara | ||
31 Oktober 2070 | 4k Srawana 2008 | 10 Hapit Lemah 1992 | Wage | Wugu | Hurang | Sangara |