Iklan
Awal bulan April 2071 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 30 Shofar 1494 (Hijriyah), 29 Sapar 2006 (Jawa), 9k Posya 2009 (Candra), dan 10 Kapat 1993 (Surya). Sedangkan akhir bulan April 2071 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1494 (Hijriyah), 29 Mulud 2006 (Jawa), 8k Maga 2009 (Candra), dan 8 Kalima 1993 (Surya).
April 2071
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1993 Saka
13
Maulid Nabi Muhammad SAW 1494 Hijriyah
17
Wafat Yesus Kristus
Kalender Hijriyah untuk Bulan April 2071
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 April 2071 | 30 Shofar 1494 | ||
2 April 2071 | 1 Rabiul Awwal 1494 | ||
3 April 2071 | 2 Rabiul Awwal 1494 | ||
4 April 2071 | 3 Rabiul Awwal 1494 | ||
5 April 2071 | 4 Rabiul Awwal 1494 | ||
6 April 2071 | 5 Rabiul Awwal 1494 | ||
7 April 2071 | 6 Rabiul Awwal 1494 | ||
8 April 2071 | 7 Rabiul Awwal 1494 | ||
9 April 2071 | 8 Rabiul Awwal 1494 | ||
10 April 2071 | 9 Rabiul Awwal 1494 | ||
11 April 2071 | 10 Rabiul Awwal 1494 | ||
12 April 2071 | 11 Rabiul Awwal 1494 | ||
13 April 2071 | 12 Rabiul Awwal 1494 | Maulid Nabi Muhammad SAW | |
14 April 2071 | 13 Rabiul Awwal 1494 | Puasa Ayyamul Baidl | |
15 April 2071 | 14 Rabiul Awwal 1494 | Puasa Ayyamul Baidl | |
16 April 2071 | 15 Rabiul Awwal 1494 | Puasa Ayyamul Baidl | |
17 April 2071 | 16 Rabiul Awwal 1494 | ||
18 April 2071 | 17 Rabiul Awwal 1494 | ||
19 April 2071 | 18 Rabiul Awwal 1494 | ||
20 April 2071 | 19 Rabiul Awwal 1494 | ||
21 April 2071 | 20 Rabiul Awwal 1494 | ||
22 April 2071 | 21 Rabiul Awwal 1494 | ||
23 April 2071 | 22 Rabiul Awwal 1494 | ||
24 April 2071 | 23 Rabiul Awwal 1494 | ||
25 April 2071 | 24 Rabiul Awwal 1494 | ||
26 April 2071 | 25 Rabiul Awwal 1494 | ||
27 April 2071 | 26 Rabiul Awwal 1494 | ||
28 April 2071 | 27 Rabiul Awwal 1494 | ||
29 April 2071 | 28 Rabiul Awwal 1494 | ||
30 April 2071 | 29 Rabiul Awwal 1494 |
Kalender Jawa untuk Bulan April 2071
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 April 2071 | 29 Sapar 2006 | Wage | 7 Kadasa | Warigagung | Za' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
2 April 2071 | 1 Mulud 2006 | Kliwon | 8 Kadasa | Warigagung | Za' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
3 April 2071 | 2 Mulud 2006 | Legi | 9 Kadasa | Warigagung | Za' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
4 April 2071 | 3 Mulud 2006 | Pahing | 10 Kadasa | Warigagung | Za' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
5 April 2071 | 4 Mulud 2006 | Pon | 11 Kadasa | Julungwangi | Za' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
6 April 2071 | 5 Mulud 2006 | Wage | 12 Kadasa | Julungwangi | Za' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
7 April 2071 | 6 Mulud 2006 | Kliwon | 13 Kadasa | Julungwangi | Za' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
8 April 2071 | 7 Mulud 2006 | Legi | 14 Kadasa | Julungwangi | Za' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
9 April 2071 | 8 Mulud 2006 | Pahing | 15 Kadasa | Julungwangi | Za' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
10 April 2071 | 9 Mulud 2006 | Pon | 16 Kadasa | Julungwangi | Za' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
11 April 2071 | 10 Mulud 2006 | Wage | 17 Kadasa | Julungwangi | Za' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
12 April 2071 | 11 Mulud 2006 | Kliwon | 18 Kadasa | Sungsang | Za' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
13 April 2071 | 12 Mulud 2006 | Legi | 19 Kadasa | Sungsang | Za' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
14 April 2071 | 13 Mulud 2006 | Pahing | 20 Kadasa | Sungsang | Za' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
15 April 2071 | 14 Mulud 2006 | Pon | 21 Kadasa | Sungsang | Za' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
16 April 2071 | 15 Mulud 2006 | Wage | 22 Kadasa | Sungsang | Za' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
17 April 2071 | 16 Mulud 2006 | Kliwon | 23 Kadasa | Sungsang | Za' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
18 April 2071 | 17 Mulud 2006 | Legi | 24 Kadasa | Sungsang | Za' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
19 April 2071 | 18 Mulud 2006 | Pahing | 1 Dhesta | Galungan | Za' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
20 April 2071 | 19 Mulud 2006 | Pon | 2 Dhesta | Galungan | Za' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
21 April 2071 | 20 Mulud 2006 | Wage | 3 Dhesta | Galungan | Za' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
22 April 2071 | 21 Mulud 2006 | Kliwon | 4 Dhesta | Galungan | Za' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
23 April 2071 | 22 Mulud 2006 | Legi | 5 Dhesta | Galungan | Za' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
24 April 2071 | 23 Mulud 2006 | Pahing | 6 Dhesta | Galungan | Za' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
25 April 2071 | 24 Mulud 2006 | Pon | 7 Dhesta | Galungan | Za' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
26 April 2071 | 25 Mulud 2006 | Wage | 8 Dhesta | Kuningan | Za' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
27 April 2071 | 26 Mulud 2006 | Kliwon | 9 Dhesta | Kuningan | Za' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
28 April 2071 | 27 Mulud 2006 | Legi | 10 Dhesta | Kuningan | Za' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
29 April 2071 | 28 Mulud 2006 | Pahing | 11 Dhesta | Kuningan | Za' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
30 April 2071 | 29 Mulud 2006 | Pon | 12 Dhesta | Kuningan | Za' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
Kalender Sunda untuk Bulan April 2071
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 April 2071 | 9k Posya 2009 | 10 Kapat 1993 | Manis | Marakeh | Kebo | Sancaya | ||
2 April 2071 | 10k Posya 2009 | 11 Kapat 1993 | Pahing | Marakeh | Kebo | Sancaya | ||
3 April 2071 | 11k Posya 2009 | 12 Kapat 1993 | Pon | Marakeh | Kebo | Sancaya | ||
4 April 2071 | 12k Posya 2009 | 13 Kapat 1993 | Wage | Marakeh | Kebo | Sancaya | ||
5 April 2071 | 13k Posya 2009 | 14 Kapat 1993 | Kaliwon | Tambir | Kebo | Sancaya | ||
6 April 2071 | 14k Posya 2009 | 15 Kapat 1993 | Manis | Tambir | Kebo | Sancaya | ||
7 April 2071 | 15k Posya 2009 | 16 Kapat 1993 | Pahing | Tambir | Kebo | Sancaya | ||
8 April 2071 | 1s Maga 2009 | 17 Kapat 1993 | Pon | Tambir | Kebo | Sancaya | ||
9 April 2071 | 2s Maga 2009 | 18 Kapat 1993 | Wage | Tambir | Kebo | Sancaya | ||
10 April 2071 | 3s Maga 2009 | 19 Kapat 1993 | Kaliwon | Tambir | Kebo | Sancaya | ||
11 April 2071 | 4s Maga 2009 | 20 Kapat 1993 | Manis | Tambir | Kebo | Sancaya | ||
12 April 2071 | 5s Maga 2009 | 21 Kapat 1993 | Pahing | Medangkungan | Kebo | Sancaya | ||
13 April 2071 | 6s Maga 2009 | 22 Kapat 1993 | Pon | Medangkungan | Kebo | Sancaya | ||
14 April 2071 | 7s Maga 2009 | 23 Kapat 1993 | Wage | Medangkungan | Kebo | Sancaya | ||
15 April 2071 | 8s Maga 2009 | 24 Kapat 1993 | Kaliwon | Medangkungan | Kebo | Sancaya | ||
16 April 2071 | 9s Maga 2009 | 25 Kapat 1993 | Manis | Medangkungan | Kebo | Sancaya | ||
17 April 2071 | 10s Maga 2009 | 26 Kapat 1993 | Pahing | Medangkungan | Kebo | Sancaya | ||
18 April 2071 | 11s Maga 2009 | 27 Kapat 1993 | Pon | Medangkungan | Kebo | Sancaya | ||
19 April 2071 | 12s Maga 2009 | 28 Kapat 1993 | Wage | Maktal | Kebo | Sancaya | ||
20 April 2071 | 13s Maga 2009 | 29 Kapat 1993 | Kaliwon | Maktal | Kebo | Sancaya | ||
21 April 2071 | 14s Maga 2009 | 30 Kapat 1993 | Manis | Maktal | Kebo | Sancaya | ||
22 April 2071 | 15s Maga 2009 | 31 Kapat 1993 | Pahing | Maktal | Kebo | Sancaya | ||
23 April 2071 | 1k Maga 2009 | 1 Kalima 1993 | Pon | Maktal | Kebo | Sancaya | ||
24 April 2071 | 2k Maga 2009 | 2 Kalima 1993 | Wage | Maktal | Kebo | Sancaya | ||
25 April 2071 | 3k Maga 2009 | 3 Kalima 1993 | Kaliwon | Maktal | Kebo | Sancaya | ||
26 April 2071 | 4k Maga 2009 | 4 Kalima 1993 | Manis | Wuye | Kebo | Sancaya | ||
27 April 2071 | 5k Maga 2009 | 5 Kalima 1993 | Pahing | Wuye | Kebo | Sancaya | ||
28 April 2071 | 6k Maga 2009 | 6 Kalima 1993 | Pon | Wuye | Kebo | Sancaya | ||
29 April 2071 | 7k Maga 2009 | 7 Kalima 1993 | Wage | Wuye | Kebo | Sancaya | ||
30 April 2071 | 8k Maga 2009 | 8 Kalima 1993 | Kaliwon | Wuye | Kebo | Sancaya |