Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٢ 22 30 Wage | ٢٣ 23 1 Kliwon | ٢٤ 24 2 Legi | ٢٥ 25 3 Pahing | ٢٦ 26 4 Pon | ٢٧ 27 5 Wage | ٢٨ 28 6 Kliwon |
٢٩ 29 7 Legi | ١ 1 8 Pahing | ٢ 2 9 Pon | ٣ 3 10 Wage | ٤ 4 11 Kliwon | ٥ 5 12 Legi | ٦ 6 13 Pahing |
٧ 7 14 Pon | ٨ 8 15 Wage | ٩ 9 16 Kliwon | ١٠ 10 17 Legi | ١١ 11 18 Pahing | ١٢ 12 19 Pon | ١٣ 13 20 Wage |
١٤ 14 21 Kliwon | ١٥ 15 22 Legi | ١٦ 16 23 Pahing | ١٧ 17 24 Pon | ١٨ 18 25 Wage | ١٩ 19 26 Kliwon | ٢٠ 20 27 Legi |
٢١ 21 28 Pahing | ٢٢ 22 29 Pon | ٢٣ 23 30 Wage | ٢٤ 24 31 Kliwon | ٢٥ 25 1 Legi | ٢٦ 26 2 Pahing | ٢٧ 27 3 Pon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 2073 |
4 | Kenaikan Yesus Kristus 2073 |
21 | Hari Raya Waisak 2617 |