Awal bulan Maret 2085 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 4 Rojab 1508 (Hijriyah), 4 Rejeb 2020 (Jawa), 12k Wesaka 2023 (Candra), dan 10 Katilu 2007 (Surya). Sedangkan akhir bulan Maret 2085 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1508 (Hijriyah), 4 Ruwah 2020 (Jawa), 12k Yesta 2023 (Candra), dan 10 Kapat 2007 (Surya).
Maret 2085
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
24
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1508 Hijriyah
27
Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 2007 Saka
Kalender Hijriyah untuk Bulan Maret 2085
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Maret 2085 | 4 Rojab 1508 | ||
2 Maret 2085 | 5 Rojab 1508 | ||
3 Maret 2085 | 6 Rojab 1508 | ||
4 Maret 2085 | 7 Rojab 1508 | ||
5 Maret 2085 | 8 Rojab 1508 | ||
6 Maret 2085 | 9 Rojab 1508 | ||
7 Maret 2085 | 10 Rojab 1508 | ||
8 Maret 2085 | 11 Rojab 1508 | ||
9 Maret 2085 | 12 Rojab 1508 | ||
10 Maret 2085 | 13 Rojab 1508 | Puasa Ayyamul Baidl | |
11 Maret 2085 | 14 Rojab 1508 | Puasa Ayyamul Baidl | |
12 Maret 2085 | 15 Rojab 1508 | Puasa Ayyamul Baidl | |
13 Maret 2085 | 16 Rojab 1508 | ||
14 Maret 2085 | 17 Rojab 1508 | ||
15 Maret 2085 | 18 Rojab 1508 | ||
16 Maret 2085 | 19 Rojab 1508 | ||
17 Maret 2085 | 20 Rojab 1508 | ||
18 Maret 2085 | 21 Rojab 1508 | ||
19 Maret 2085 | 22 Rojab 1508 | ||
20 Maret 2085 | 23 Rojab 1508 | ||
21 Maret 2085 | 24 Rojab 1508 | ||
22 Maret 2085 | 25 Rojab 1508 | ||
23 Maret 2085 | 26 Rojab 1508 | ||
24 Maret 2085 | 27 Rojab 1508 | Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW | |
25 Maret 2085 | 28 Rojab 1508 | ||
26 Maret 2085 | 29 Rojab 1508 | ||
27 Maret 2085 | 1 Sya'ban 1508 | ||
28 Maret 2085 | 2 Sya'ban 1508 | ||
29 Maret 2085 | 3 Sya'ban 1508 | ||
30 Maret 2085 | 4 Sya'ban 1508 | ||
31 Maret 2085 | 5 Sya'ban 1508 |
Kalender Jawa untuk Bulan Maret 2085
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Maret 2085 | 4 Rejeb 2020 | Pahing | 1 Kasanga | Mondisijo | Ha' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
2 Maret 2085 | 5 Rejeb 2020 | Pon | 2 Kasanga | Mondisijo | Ha' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
3 Maret 2085 | 6 Rejeb 2020 | Wage | 3 Kasanga | Mondisijo | Ha' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
4 Maret 2085 | 7 Rejeb 2020 | Kliwon | 4 Kasanga | Julungpujut | Ha' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
5 Maret 2085 | 8 Rejeb 2020 | Legi | 5 Kasanga | Julungpujut | Ha' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
6 Maret 2085 | 9 Rejeb 2020 | Pahing | 6 Kasanga | Julungpujut | Ha' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
7 Maret 2085 | 10 Rejeb 2020 | Pon | 7 Kasanga | Julungpujut | Ha' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
8 Maret 2085 | 11 Rejeb 2020 | Wage | 8 Kasanga | Julungpujut | Ha' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
9 Maret 2085 | 12 Rejeb 2020 | Kliwon | 9 Kasanga | Julungpujut | Ha' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
10 Maret 2085 | 13 Rejeb 2020 | Legi | 10 Kasanga | Julungpujut | Ha' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
11 Maret 2085 | 14 Rejeb 2020 | Pahing | 11 Kasanga | Pahang | Ha' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
12 Maret 2085 | 15 Rejeb 2020 | Pon | 12 Kasanga | Pahang | Ha' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
13 Maret 2085 | 16 Rejeb 2020 | Wage | 13 Kasanga | Pahang | Ha' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
14 Maret 2085 | 17 Rejeb 2020 | Kliwon | 14 Kasanga | Pahang | Ha' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
15 Maret 2085 | 18 Rejeb 2020 | Legi | 15 Kasanga | Pahang | Ha' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
16 Maret 2085 | 19 Rejeb 2020 | Pahing | 16 Kasanga | Pahang | Ha' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
17 Maret 2085 | 20 Rejeb 2020 | Pon | 17 Kasanga | Pahang | Ha' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
18 Maret 2085 | 21 Rejeb 2020 | Wage | 18 Kasanga | Kuruwekut | Ha' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
19 Maret 2085 | 22 Rejeb 2020 | Kliwon | 19 Kasanga | Kuruwekut | Ha' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
20 Maret 2085 | 23 Rejeb 2020 | Legi | 20 Kasanga | Kuruwekut | Ha' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
21 Maret 2085 | 24 Rejeb 2020 | Pahing | 21 Kasanga | Kuruwekut | Ha' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
22 Maret 2085 | 25 Rejeb 2020 | Pon | 22 Kasanga | Kuruwekut | Ha' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
23 Maret 2085 | 26 Rejeb 2020 | Wage | 23 Kasanga | Kuruwekut | Ha' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
24 Maret 2085 | 27 Rejeb 2020 | Kliwon | 24 Kasanga | Kuruwekut | Ha' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
25 Maret 2085 | 28 Rejeb 2020 | Legi | 25 Kasanga | Marakeh | Ha' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
26 Maret 2085 | 29 Rejeb 2020 | Pahing | 1 Kadasa | Marakeh | Ha' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
27 Maret 2085 | 30 Rejeb 2020 | Pon | 2 Kadasa | Marakeh | Ha' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
28 Maret 2085 | 1 Ruwah 2020 | Wage | 3 Kadasa | Marakeh | Ha' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
29 Maret 2085 | 2 Ruwah 2020 | Kliwon | 4 Kadasa | Marakeh | Ha' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
30 Maret 2085 | 3 Ruwah 2020 | Legi | 5 Kadasa | Marakeh | Ha' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
31 Maret 2085 | 4 Ruwah 2020 | Pahing | 6 Kadasa | Marakeh | Ha' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
Kalender Sunda untuk Bulan Maret 2085
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Maret 2085 | 12k Wesaka 2023 | 10 Katilu 2007 | Wage | Prangbakat | Cacing | Adi | ||
2 Maret 2085 | 13k Wesaka 2023 | 11 Katilu 2007 | Kaliwon | Prangbakat | Cacing | Adi | ||
3 Maret 2085 | 14k Wesaka 2023 | 12 Katilu 2007 | Manis | Prangbakat | Cacing | Adi | ||
4 Maret 2085 | 15k Wesaka 2023 | 13 Katilu 2007 | Pahing | Bala | Cacing | Adi | ||
5 Maret 2085 | 1s Yesta 2023 | 14 Katilu 2007 | Pon | Bala | Cacing | Adi | ||
6 Maret 2085 | 2s Yesta 2023 | 15 Katilu 2007 | Wage | Bala | Cacing | Adi | ||
7 Maret 2085 | 3s Yesta 2023 | 16 Katilu 2007 | Kaliwon | Bala | Cacing | Adi | ||
8 Maret 2085 | 4s Yesta 2023 | 17 Katilu 2007 | Manis | Bala | Cacing | Adi | ||
9 Maret 2085 | 5s Yesta 2023 | 18 Katilu 2007 | Pahing | Bala | Cacing | Adi | ||
10 Maret 2085 | 6s Yesta 2023 | 19 Katilu 2007 | Pon | Bala | Cacing | Adi | ||
11 Maret 2085 | 7s Yesta 2023 | 20 Katilu 2007 | Wage | Wugu | Cacing | Adi | ||
12 Maret 2085 | 8s Yesta 2023 | 21 Katilu 2007 | Kaliwon | Wugu | Cacing | Adi | ||
13 Maret 2085 | 9s Yesta 2023 | 22 Katilu 2007 | Manis | Wugu | Cacing | Adi | ||
14 Maret 2085 | 10s Yesta 2023 | 23 Katilu 2007 | Pahing | Wugu | Cacing | Adi | ||
15 Maret 2085 | 11s Yesta 2023 | 24 Katilu 2007 | Pon | Wugu | Cacing | Adi | ||
16 Maret 2085 | 12s Yesta 2023 | 25 Katilu 2007 | Wage | Wugu | Cacing | Adi | ||
17 Maret 2085 | 13s Yesta 2023 | 26 Katilu 2007 | Kaliwon | Wugu | Cacing | Adi | ||
18 Maret 2085 | 14s Yesta 2023 | 27 Katilu 2007 | Manis | Wayang | Cacing | Adi | ||
19 Maret 2085 | 15s Yesta 2023 | 28 Katilu 2007 | Pahing | Wayang | Cacing | Adi | ||
20 Maret 2085 | 1k Yesta 2023 | 29 Katilu 2007 | Pon | Wayang | Cacing | Adi | ||
21 Maret 2085 | 2k Yesta 2023 | 30 Katilu 2007 | Wage | Wayang | Cacing | Adi | ||
22 Maret 2085 | 3k Yesta 2023 | 1 Kapat 2007 | Kaliwon | Wayang | Cacing | Adi | ||
23 Maret 2085 | 4k Yesta 2023 | 2 Kapat 2007 | Manis | Wayang | Cacing | Adi | ||
24 Maret 2085 | 5k Yesta 2023 | 3 Kapat 2007 | Pahing | Wayang | Cacing | Adi | ||
25 Maret 2085 | 6k Yesta 2023 | 4 Kapat 2007 | Pon | Kulawu | Cacing | Adi | ||
26 Maret 2085 | 7k Yesta 2023 | 5 Kapat 2007 | Wage | Kulawu | Cacing | Adi | ||
27 Maret 2085 | 8k Yesta 2023 | 6 Kapat 2007 | Kaliwon | Kulawu | Cacing | Adi | ||
28 Maret 2085 | 9k Yesta 2023 | 7 Kapat 2007 | Manis | Kulawu | Cacing | Adi | ||
29 Maret 2085 | 10k Yesta 2023 | 8 Kapat 2007 | Pahing | Kulawu | Cacing | Adi | ||
30 Maret 2085 | 11k Yesta 2023 | 9 Kapat 2007 | Pon | Kulawu | Cacing | Adi | ||
31 Maret 2085 | 12k Yesta 2023 | 10 Kapat 2007 | Wage | Kulawu | Cacing | Adi |