Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٩ 28 28 Legi | ٣٠ 29 29 Pahing | ١ 30 30 Pon | ٢ 1 31 Wage | ٣ 2 1 Kliwon | ٤ 3 2 Legi | ٥ 4 3 Pahing |
٦ 5 4 Pon | ٧ 6 5 Wage | ٨ 7 6 Kliwon | ٩ 8 7 Legi | ١٠ 9 8 Pahing | ١١ 10 9 Pon | ١٢ 11 10 Wage |
١٣ 12 11 Kliwon | ١٤ 13 12 Legi | ١٥ 14 13 Pahing | ١٦ 15 14 Pon | ١٧ 16 15 Wage | ١٨ 17 16 Kliwon | ١٩ 18 17 Legi |
٢٠ 19 18 Pahing | ٢١ 20 19 Pon | ٢٢ 21 20 Wage | ٢٣ 22 21 Kliwon | ٢٤ 23 22 Legi | ٢٥ 24 23 Pahing | ٢٦ 25 24 Pon |
٢٧ 26 25 Wage | ٢٨ 27 26 Kliwon | ٢٩ 28 27 Legi | ١ 29 28 Pahing | ٢ 1 29 Pon | ٣ 2 30 Wage | ٤ 3 31 Kliwon |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 2093 |
27 | Tahun Baru Imlek 2644 |