Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٦ 6 29 Wage | ٧ 7 30 Kliwon | ٨ 8 1 Legi | ٩ 9 2 Pahing | ١٠ 10 3 Pon | ١١ 11 4 Wage | ١٢ 12 5 Kliwon |
١٣ 13 6 Legi | ١٤ 14 7 Pahing | ١٥ 15 8 Pon | ١٦ 16 9 Wage | ١٧ 17 10 Kliwon | ١٨ 18 11 Legi | ١٩ 19 12 Pahing |
٢٠ 20 13 Pon | ٢١ 21 14 Wage | ٢٢ 22 15 Kliwon | ٢٣ 23 16 Legi | ٢٤ 24 17 Pahing | ٢٥ 25 18 Pon | ٢٦ 26 19 Wage |
٢٧ 27 20 Kliwon | ٢٨ 28 21 Legi | ٢٩ 29 22 Pahing | ١ 30 23 Pon | ٢ 1 24 Wage | ٣ 2 25 Kliwon | ٤ 3 26 Legi |
٥ 4 27 Pahing | ٦ 5 28 Pon | ٧ 6 29 Wage | ٨ 7 30 Kliwon | ٩ 8 31 Legi | ١٠ 9 1 Pahing | ١١ 10 2 Pon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 2096 |
7 | Hari Raya Waisak 2640 |
24 | Kenaikan Yesus Kristus 2096 |