Radite | Soma | Anggara | Buda | Respati | Sukra | Tumpek |
16 ١٠ 25 Pahing | 17 ١١ 26 Pon | 18 ١٢ 27 Wage | 19 ١٣ 28 Kliwon | 20 ١٤ 29 Legi | 21 ١٥ 30 Pahing | 22 ١٦ 1 Pon |
23 ١٧ 2 Wage | 24 ١٨ 3 Kliwon | 25 ١٩ 4 Legi | 26 ٢٠ 5 Pahing | 27 ٢١ 6 Pon | 28 ٢٢ 7 Wage | 29 ٢٣ 8 Kliwon |
30 ٢٤ 9 Legi | 31 ٢٥ 10 Pahing | 1 ٢٦ 11 Pon | 2 ٢٧ 12 Wage | 3 ٢٨ 13 Kliwon | 4 ٢٩ 14 Legi | 5 ١ 15 Pahing |
6 ٢ 16 Pon | 7 ٣ 17 Wage | 8 ٤ 18 Kliwon | 9 ٥ 19 Legi | 10 ٦ 20 Pahing | 11 ٧ 21 Pon | 12 ٨ 22 Wage |
13 ٩ 23 Kliwon | 14 ١٠ 24 Legi | 15 ١١ 25 Pahing | 16 ١٢ 26 Pon | 17 ١٣ 27 Wage | 18 ١٤ 28 Kliwon | 19 ١٥ 29 Legi |
20 ١٦ 30 Pahing | 21 ١٧ 1 Pon | 22 ١٨ 2 Wage | 23 ١٩ 3 Kliwon | 24 ٢٠ 4 Legi | 25 ٢١ 5 Pahing | 26 ٢٢ 6 Pon |
Libur: | |
4 | Hari Raya Natal 1945 |
11 | Tahun Baru Masehi 1946 |
Cuti Bersama: | |
5 | Hari Raya Natal |